招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
新建宜昌至涪陵高速鐵路(湖北段)無砟軌道鋪設(shè)條件評估及CPIII咨詢評估YFPG(HBSJ-202405TL-030013001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBSJ-202405TL-030013001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目 新建宜昌至涪陵高速鐵路 (項目名稱)已經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會以《國家發(fā)展改革委關(guān)于新建宜昌至涪陵高速鐵路可行性研究報告的批復(fù)》發(fā)改基礎(chǔ)【2024】83號批準(zhǔn)建設(shè),項目業(yè)主為 長江沿岸鐵路集團湖北有限公司 ,建設(shè)資金來自 資本金和國內(nèi)銀行貸款 (資金來源),出資比例為 資本金占50%,國內(nèi)銀行貸款占50% ,招標(biāo)人為 長江沿岸鐵路集團湖北有限公司,招標(biāo)代理機構(gòu)為 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 。項目已具備招標(biāo)條件,項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的 YFPG 標(biāo)段進行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:湖北省 建設(shè)規(guī)模:本段新建正線長330.128km,設(shè)車站7座:長陽東、五峰、后河、鶴峰站、木栗站、恩施南站、利川站,其中利川站與既有站并站,木栗站為越行站,平均站間距55.021km。線路所3座:陳家灣、閔家沖、金巴嶺線路所,其中閔家沖、金巴嶺線路所在建。新建橋梁106座51.546km,隧道71座257.91km,橋隧占比93.74%。正線路基長20.672km,占線路比為6.26%。 樞紐、地區(qū)相關(guān)及配套工程:宜涪至漢宜聯(lián)絡(luò)線5.051單線km;宜常鐵路長陽東段同期實施工程宜常鐵路4.767單線km、宜常聯(lián)絡(luò)線2.033單線km;改建既有宜昌東牽引變電所及相關(guān)工程、改建宜昌東存車場及相關(guān)工程、宜昌東新建信號樓工程。 其他:主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(1)正線工程;鐵路等級:高速鐵路;設(shè)計速度:350km/h,金巴嶺線路所至長江橋段250km/h;正線數(shù)目:雙線;正線線間距:5m;最小曲線半徑:一般7000m、困難5500m,金巴嶺線路所至長江橋段一般3500m、困難3000m;最大坡度:一般20‰,困難30‰;到發(fā)線有效長度:650m;列車運行控制方式:CTCS-3級列控系統(tǒng);調(diào)度指揮方式:調(diào)度集中;最小行車間隔:3分鐘。(2)相關(guān)聯(lián)絡(luò)線;本線所涉及到的跨線列車聯(lián)絡(luò)線,按如下速度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計:宜涪至漢宜聯(lián)絡(luò)線:設(shè)計速度80km/h,雙線,最小曲線半經(jīng)600m,困難條件400m,最大坡度20‰,困難條件30‰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:新建宜昌至涪陵高速鐵路(湖北段)(含武漢局集團公司襄陽指揮部代建范圍YFHBZQ-1、YFHBZQ-15標(biāo))無砟軌道鋪設(shè)條件評估(即沉降觀測評估)及CPIII咨詢評估。 標(biāo)段劃分:共劃分1個標(biāo)段,標(biāo)段號為:YFPG。 計劃工期:服務(wù)期限:從評估工作開始起至工程竣工驗收后半年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:3.1.1資質(zhì)要求:中華人民共和國境內(nèi)具有獨立法人資格的合法企業(yè);具有國家行政主管部門頒發(fā)的工程勘察甲級資質(zhì)(工程測量類或綜合類)或測繪甲級資質(zhì)。 3.1.2財務(wù)要求:投標(biāo)人2022至2024年(近三年)財務(wù)狀況良好,企業(yè)未處于虧損經(jīng)營狀態(tài)或破產(chǎn)狀態(tài),未被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或凍結(jié)。 3.1.3業(yè)績要求:近5年內(nèi)(2020年 7月24 日至投標(biāo)截止時間前一日) 完成過類似工程無砟軌道鋪設(shè)條件評估以及軌道控制網(wǎng)CPⅢ測設(shè)或評估工作。(類似工程項目主要指大中型鐵路建設(shè)項目和鐵路客運專線項目;如無類似工程項目,則可提交公路、地鐵、城市軌道交通工程等項目的材料。) 3.1.4信譽要求:(1)近三年未發(fā)生與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;(2)近三年不曾在任何合同中違約或被逐或因自身原因而使合同被解除;(3)在近一年投標(biāo)人不曾在招標(biāo)人(鐵路局或鐵路公司)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量、安全事故或較嚴(yán)重質(zhì)量安全穩(wěn)定問題或運營安全事故的。(4)投標(biāo)人未被人民法院列為失信被執(zhí)行人。(5)投標(biāo)人及其法定代表人、委派的項目負(fù)責(zé)人自遞交投標(biāo)文件之日起前3年(2022年7 月 24日~2025年7 月 23日)沒有人民法院生效判決、裁定生效的行賄犯罪記錄。 3.1.5其他要求:機構(gòu)設(shè)置及人員要求、設(shè)施、設(shè)備要求等,詳見第五章招標(biāo)人要求。因投標(biāo)人自身原因未查看相應(yīng)材料而導(dǎo)致的任何后果將由投標(biāo)人自行承擔(dān)。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人可就上述標(biāo)段中的1(具體數(shù)量)個標(biāo)段進行投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其他要求:投標(biāo)人不得與所投標(biāo)段的施工單位存在行政隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。本項目施工單位如下:中鐵大橋局集團有限公司,中鐵一局集團有限公司,中鐵十四局集團有限公司,中交一公局集團有限公司,中鐵四局集團有限公司,中鐵十九局集團有限公司,中鐵五局集團有限公司,中鐵二十局集團有限公司,中鐵隧道局集團有限公司,中鐵三局集團有限公司,中鐵十二局集團有限公司,中鐵上海工程局集團有限公司,中鐵十八局集團有限公司,中鐵十一局集團有限公司,中鐵十五局集團有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并辦理CA數(shù)字證書(CA鎖、標(biāo)證通、電子營業(yè)執(zhí)照3種任選其一,下同)(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年07月03日至2025年07月07日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時間為:2025年07月24日 09時30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)、湖北省成套招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)(http://www.mpmgw.cn)、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年07月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:“在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件”是指投標(biāo)人擬參加某標(biāo)段投標(biāo)的,應(yīng)按規(guī)定下載該標(biāo)段的招標(biāo)文件。投標(biāo)人的下載活動“省電子交易平臺”將予以記錄,并可在“下載情況查詢”中查看,該記錄作為投標(biāo)人是否下載該標(biāo)段招標(biāo)文件的依據(jù)。 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號